All Students who graduated in 2014
See students who graduated in
Students graduated in 2014
| # | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0797-0531 | M | IV | 0 | Bunda Teacher S College Centre Centre |
| 2 | S0233-0592 | F | 0 | 0 | St Mary S Mazinde |
| 3 | S0104-0596 | M | IV | 0 | Bwiru Boys |
| 4 | S0334-0735 | M | IV | 0 | Mwenge |
| 5 | P0352-0543 | M | IV | 0 | Tarime Centre |
| 6 | P0364-0539 | M | 0 | 0 | Karatu Centre |
| 7 | S0156-0613 | M | IV | 0 | Tanga |
| 8 | P0143-0537 | M | IV | 0 | Njombe Centre |
| 9 | S0936-0510 | F | IV | 0 | Kaliua |
| 10 | S0135-0578 | M | IV | 0 | Moshi Technical S0135 |
| 11 | S0485-0538 | M | IV | 0 | Majengo |
| 12 | P0798-0567 | M | IV | 0 | Korogwe Teachers C Centre |
| 13 | S0333-0542 | F | 0 | 0 | Mwanza |
| 14 | S0107-0626 | M | IV | 0 | Lutheran Junior Se |
| 15 | S0334-0879 | M | IV | 0 | Mwenge |
| 16 | P0359-0563 | M | IV | 0 | Kigurunyembe Centre |
| 17 | P0377-0556 | M | 0 | 0 | Lugalo Jwtz Ce Centre |
| 18 | S0158-0715 | M | IV | 0 | Tosamaganga |
| 19 | P0147-0517 | M | IV | 0 | Pugu Centre |
| 20 | S0936-0594 | M | IV | 0 | Kaliua |
| 21 | S0135-0687 | M | IV | 0 | Moshi Technical S0135 |
| 22 | S0485-0796 | M | IV | 0 | Majengo |
| 23 | P0936-0505 | M | IV | 0 | Kaliua Centre Centre |
| 24 | S0345-0555 | M | 0 | 0 | Usagara |
| 25 | S0108-0715 | M | IV | 0 | Ifunda |
See Grade and Division key