All Students who graduated in 2021
See students who graduated in
Students graduated in 2021
| # | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3983-0508 | F | IV | 0 | Ulambya Centre |
| 2 | P0352-0509 | F | IV | 0 | Tarime Centre |
| 3 | P0338-0511 | M | 0 | 0 | Ndanda Centre Centre |
| 4 | P0377-0567 | M | 0 | 0 | Lugalo Jwtz Ce Centre |
| 5 | P0377-0586 | M | IV | 0 | Lugalo Jwtz Ce Centre |
| 6 | P0546-0518 | F | 0 | 0 | Pamba (I A E) Centre |
| 7 | P0427-0501 | F | IV | 0 | Makambako Centre Centre |
| 8 | P0516-0508 | F | IV | 0 | Mombo Centre |
| 9 | P0546-0562 | M | IV | 0 | Pamba (I A E) Centre |
| 10 | P0110-0622 | M | IV | 0 | Ilboru Centre |
| 11 | P0119-0537 | M | IV | 0 | Kibaha Centre |
| 12 | P0140-0525 | M | IV | 0 | Mzumbe Centre |
| 13 | P0152-0503 | M | IV | 0 | Shinyanga Centre |
| 14 | P0938-0540 | F | IV | 0 | Mbezi Beach Centre |
| 15 | P0302-0528 | F | IV | 0 | Arusha P0302 |
| 16 | P1077-0562 | M | IV | 0 | Ocean Centre Centre |
| 17 | P0112-0542 | M | 0 | 0 | Iyunga |
| 18 | P0328-0519 | M | IV | 0 | Mawenzi Centre Centre |
| 19 | P0152-0509 | M | 0 | 0 | Shinyanga Centre |
| 20 | P1626-0528 | M | IV | 0 | Mukidoma Centre Centre |
| 21 | P0302-0573 | F | 0 | 0 | Arusha P0302 |
| 22 | P0334-0522 | F | IV | 0 | Mwenge Centre |
| 23 | S0539-0791 | M | IV | 0 | Magu |
| 24 | P0325-0522 | M | 0 | 0 | Lugalo Centre Centre |
| 25 | P0352-0526 | M | IV | 0 | Tarime Centre |
See Grade and Division key