All Students who graduated in 2011
See students who graduated in
Students graduated in 2011
| # | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0369-0809 | F | I | 6 | Ruvu |
| 2 | S0389-0549 | M | I | 6 | Shauritanga |
| 3 | S0248-0592 | F | I | 6 | Marian Girls |
| 4 | S1187-0617 | F | I | 6 | Stmary Goreti |
| 5 | S0113-0504 | M | I | 6 | Mafinga Seminary |
| 6 | S0165-0514 | M | I | 6 | Uru Seminary |
| 7 | S0119-0654 | M | I | 6 | Kibaha |
| 8 | S0125-0653 | M | I | 6 | Lyamungo |
| 9 | S0823-0568 | F | I | 6 | Thaqaafa |
| 10 | S0203-0738 | F | I | 7 | Iringa |
| 11 | S0125-0656 | M | I | 7 | Lyamungo |
| 12 | S0681-0707 | M | I | 7 | Ivumwe |
| 13 | S0341-0840 | M | I | 7 | Sangu |
| 14 | S0211-0598 | F | I | 7 | Loleza |
| 15 | S0787-0542 | F | I | 7 | Msangeni |
| 16 | S0800-0703 | M | I | 7 | Loyola |
| 17 | S0369-0616 | F | I | 7 | Ruvu |
| 18 | S0370-0601 | F | I | 7 | Ifakara |
| 19 | S0143-0735 | M | I | 7 | Njombe |
| 20 | S0248-0560 | F | I | 7 | Marian Girls |
| 21 | S0437-0521 | M | I | 7 | Al Muntazir Islami |
| 22 | S0152-0555 | M | I | 7 | Shinyanga |
| 23 | S0248-0637 | F | I | 7 | Marian Girls |
| 24 | S0302-0630 | M | I | 7 | Arusha |
| 25 | S1599-0512 | F | I | 7 | Baobab |
See Grade and Division key