Top Schools for Electical Engineering Science — CSEE 2025
Electical Engineering Science results › All subjects
How this ranking works
Schools are ranked by the number of students who achieved Grade A in Electical Engineering Science, with Grade B then Grade C as tiebreakers. Only schools with at least one recorded result for this subject in 2025 are shown.
| # | School | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iyunga Technical Secondary School | 13 | 22 | 56 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Chato Secondary School | 8 | 4 | 28 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Mtwara Technical Secondary School | 7 | 30 | 51 | 15 | 0 | 4 |
| 4 | Bwiru Boys Secondary School | 7 | 22 | 63 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Ifunda Technical Secondary School | 5 | 34 | 110 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Moshi Technical Secondary School | 5 | 16 | 65 | 26 | 0 | 24 |
| 7 | Tanga Technical Secondary School | 5 | 12 | 46 | 56 | 0 | 41 |
| 8 | Kengeja Technical Secondary School | 4 | 5 | 56 | 21 | 0 | 2 |
| 9 | Musoma Secondary School | 3 | 11 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Mikunguni Secondary School | 1 | 7 | 50 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | Ufundi Bethania Secondary School | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Mwadui Technical Secondary School | 0 | 2 | 21 | 24 | 0 | 6 |
| 13 | St. Gabriel Technical Secondary School | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Edmund-Rice-Sinon Secondary School | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jku Secondary School | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Rhino Technical Secondary School | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leki Secondary School | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Samaritan Tech Secondary School | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Keifo Secondary School Centre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sanu Technical Secondary School | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- More about Grade and Division
- More about Subject requirements