Mabadiliko ya karibuni
Kila mabadiliko ya takwimu zilizochapishwa yanaonekana hapa, pamoja na thamani ya zamani, thamani mpya, na chanzo kilichosababisha mabadiliko.
| Tarehe | Kipengele | Ilikuwa | Sasa | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Rombo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Buhigwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kakonko | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kigoma Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kigoma Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kasulu Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Muhambwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nsimbo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tanganyika | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kavuu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mahonda | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Donge | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tumbatu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Konde | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Pandani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mtambwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Wete | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tumbe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Gando | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Wingwi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kojani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ngara | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kyerwa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Muleba Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bukoba Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Biharamulo Magharibi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Missenyi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Muleba Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bukoba Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Karagwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Iringa Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mafinga Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kilolo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kalenga | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mufindi Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mufindi Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbogwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Busanda | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Geita Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Katoro | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Chato Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Chato Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Geita | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nyang’Hwale | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bukombe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kongwa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Dodoma Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mpwapwa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bahi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Chemba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
Iliyotangulia Ukurasa 5 kati ya 6 Inayofuata