Mabadiliko ya karibuni
Kila mabadiliko ya takwimu zilizochapishwa yanaonekana hapa, pamoja na thamani ya zamani, thamani mpya, na chanzo kilichosababisha mabadiliko.
| Tarehe | Kipengele | Ilikuwa | Sasa | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Korogwe Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mlalo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Handeni Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Muheza | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Lushoto | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Pangani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kaliua | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Igunga | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Manonga | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ulyankulu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bukene | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Sikonge | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nzega Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Uyui | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tabora Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Urambo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nzega Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbozi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Momba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Vwawa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ileje | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tunduma | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ilongero | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Itigi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Singida Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Iramba Mashariki | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Manyoni | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kisesa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Maswa Mashariki | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bariadi Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Busega | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Itilima | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Maswa Magharibi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Msalala | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kahama Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ushetu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kishapu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Solwa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Peramiho | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tunduru Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nyasa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Madaba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbinga Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tunduru Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Namtumbo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbinga Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nkasi Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nkasi Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Sumbawanga Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kwela | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
Iliyotangulia Ukurasa 2 kati ya 6 Inayofuata